Cennik i promocje
Poznaj nasze atrakcyjne pakietyWybierz pakiet dla Siebie
Najtańsze tego typu monitorowanie fraz na polskim rynku! Sprawdź porównanie!
Pakiet 5dla testerów | Pakiet 25 | Pakiet 50 | Pakiet 100 | Najpopularniejszy Pakiet 200 | Pakiet 300 | Pakiet 500 | Pakiet 1000 | |
cena za miesiąc | 0 zł | 11 zł | 20 zł | 35 zł | 59 zł | 87 zł | 134 zł | 240 zł |
witryny | bez limitu! | bez limitu! | bez limitu! | bez limitu! | bez limitu! | bez limitu! | bez limitu! | bez limitu! |
frazy sprawdzane w TOP100 | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
priorytet czasu sprawdzania | najniższy | niski | niski | średni | średni | średni | wysoki | najwyższy |
historia | 3 miesiące | 2 lata lub więcej | 2 lata lub więcej | 2 lata lub więcej | 2 lata lub więcej | 2 lata lub więcej | 2 lata lub więcej | 2 lata lub więcej |
obsługa 127 krajów | ||||||||
obsługa 48 języków | ||||||||
symulowanie lokalizacji | ||||||||
media społecznościowe i wskaźniki witryny | ||||||||
raporty PDF, eksport CSV, kosztorysy, klienci | ||||||||
branding | ||||||||
analiza konkurencji | podstawowa | podstawowa | podstawowa | rozszerzona | rozszerzona | rozszerzona | rozszerzona | |
podgląd SERP | TOP 20 z dzisiaj | TOP 20 z dzisiaj | TOP 20 z dzisiaj | TOP 100 z ostatnich 7 dni | TOP 100 z ostatnich 7 dni | TOP 100 z ostatnich 14 dni | TOP 100 z ostatnich 14 dni | |
wykres zmiany SERP | z ostatnich 7 dni | z ostatnich 7 dni | z ostatnich 14 dni | z ostatnich 14 dni | ||||
sprawdzaj nie wcześniej niż o wskazanej godzinie | ||||||||
ponowne sprawdzanie pozycji tego samego dnia (na żądanie) | do 10% | do 10% | do 10% | do 10% | ||||
wysyłka raportów na e-mail klienta | ||||||||
alerty nowość! | ||||||||
API | odczyt | odczyt | odczyt i zapis | odczyt i zapis | ||||
warunki | obowiązek aktywacji konta i logowania częściej niż co 14 dni tylko jedno konto na użytkownika | zakup na min. 3 miesiące | zakup na min. 2 miesiące | |||||
Wybieram | Wybieram | Wybieram | Wybieram | Wybieram | Wybieram | Wybieram | Wybieram |
• ceny brutto - zawierają podatek VAT w wysokości 23%
• powyższe ceny mogą się różnić w zależności od naliczonego podatku VAT zgodnie z wybranym krajem
• podane ceny uwzględniają rabat 5 zł z tytułu e-faktury / e-paragonu
• miesiąc = 30 dni
• płatne z góry za pomocą CashBill, tpay.com (dawne transferuj.pl), PayPal lub zwykłego przelewu na konto mBank
• spełnianie świadczenia rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
• zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie Art. 38 pkt 13 Ustawa o prawach konsumenta
Tak, podczas zamówienia podaj dane firmy lub instytucji, a wystawimy fakturę VAT z obowiązującym podatkiem. Fakturę automatycznie wyślemy na Twój adres e-mail, będzie ona także dostępna do pobrania w zakładce Twoje pakiety i rozliczenia.
Tak, przed złożeniem zamówienia zmień dane w Edycji konta - wybierz kraj odbiorcy oraz podaj poprawny numer VAT UE. Wówczas wracając do strony z pakietami ujrzysz ceny bez podatku VAT.
Aby zapłacić kartą w drugim kroku wybierz formę płatności PayPal, karta płatnicza i postępują zgodnie ze wskazówkami na stronie PayPal.
Każdy zainteresowany może zapłacić zwykłym przelewem na nasze kont w mBanku. Aby skorzystać z takiej opcji należy złożyć zamówienie zaznaczając sposób zapłat: Zwykły przelew na konto mBank. Numer konta znajduje się w wiadomości potwierdzającej zamówienie lub w dokumencie PRO FORMA - do pobrania na stronie Twoje pakiety i rozliczenia. Pamiętaj aby w tytule przelewu podać poprawny numer zamówienia lub numer dokumentu PRO FORMA.
Nie. Aby przedłużyć pakiet należy ponownie złożyć zamówienie i opłacić pakiet.
1. Wybierz pakiet z większą liczbą fraz
2. Złóż zamówienie z opcją zastąp - wówczas kwota zamówienia zostanie pomniejszona o niewykorzystane środki z aktualnego pakietu
3. Opłać zamówienie, aby korzystać z większego pakietu
2. Złóż zamówienie z opcją zastąp - wówczas kwota zamówienia zostanie pomniejszona o niewykorzystane środki z aktualnego pakietu
3. Opłać zamówienie, aby korzystać z większego pakietu
Usługa | Cena |
---|---|
Zwiększenie historii pozycji | 15% ceny pakietu za każdy dodatkowy rok |
Przywrócenie wykasowany danych przez Użytkownika | 40 zł za każdą witrynę |
Przeniesienie danych z konta na inne konto | 0 zł |

